咨询电话: 028-8546-5828 融券券源多,锁券门槛低,适合T+0高手融券交易
大券商合作渠道,券源多,科创板近300只股票可融,主板中小板近1300只券可融,市值上千亿,锁券条件60万
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 尊敬的董秘您好,请问公司参股方正证券是否属实?2020/12/31 11:01:48 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!公司目前持有方正证券(其他权益工具投资)370万股。 (来自:深交所互动易)2020/12/21 17:01:08 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 投资者 问 正虹科技 (000702): 请问截止今天,股东人数多少?2020/12/17 15:22:11 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 投资者: 您好!感谢您对公司的关注。为了保证投资者平等地获悉公司信息,公司在定期报告中披露对应时点的股东信息。股东提出查阅股东名册有关信息,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后予以提供。 (来自:深交所互动易)2020/12/18 9:13:57 |
投资者 | 157****7571 问 正虹科技 (000702): 董秘你好,请问公司目前持有多少方正证券股票?2020/12/1 14:46:06 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 157****7571: 您好!公司目前持有方正证券股票370万股。2020/12/18 9:11:25 |
投资者 | 157****7571 问 正虹科技 (000702): 董秘你好,请问公司目前持有多少方正证券股票?2020/12/1 14:46:06 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 157****7571: 您好!公司目前持有方正证券股票370万股。2020/12/18 9:11:25 |
投资者 | 157****7571 问 正虹科技 (000702): 董秘你好,请问公司目前持有多少方正证券股票?2020/12/1 14:46:06 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 157****7571: 您好!公司目前持有方正证券股票370万股。2020/12/18 9:11:25 |
投资者 | 157****7571 问 正虹科技 (000702): 董秘你好,请问公司目前持有多少方正证券股票?2020/12/1 14:46:06 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 157****7571: 您好!公司目前持有方正证券股票370万股。2020/12/18 9:11:25 |
投资者 | 157****7571 问 正虹科技 (000702): 董秘你好,请问公司目前持有多少方正证券股票?2020/12/1 14:46:06 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 157****7571: 您好!公司目前持有方正证券股票370万股。2020/12/18 9:11:25 |
投资者 | 157****7571 问 正虹科技 (000702): 董秘你好,请问公司目前持有多少方正证券股票?2020/12/1 14:46:06 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 157****7571: 您好!公司目前持有方正证券股票370万股。2020/12/18 9:11:25 |
投资者 | 157****7571 问 正虹科技 (000702): 董秘你好,请问公司目前持有多少方正证券股票?2020/12/1 14:46:06 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 157****7571: 您好!公司目前持有方正证券股票370万股。2020/12/18 9:11:25 |
投资者 | 157****7571 问 正虹科技 (000702): 董秘你好,请问公司目前持有多少方正证券股票?2020/12/1 14:46:06 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 157****7571: 您好!公司目前持有方正证券股票370万股。2020/12/18 9:11:25 |
投资者 | 157****7571 问 正虹科技 (000702): 董秘你好,请问公司目前持有多少方正证券股票?2020/12/1 14:46:06 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 157****7571: 您好!公司目前持有方正证券股票370万股。2020/12/18 9:11:25 |
投资者 | 157****7571 问 正虹科技 (000702): 董秘你好,请问公司目前持有多少方正证券股票?2020/12/1 14:46:06 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 157****7571: 您好!公司目前持有方正证券股票370万股。2020/12/18 9:11:25 |
投资者 | 157****7571 问 正虹科技 (000702): 董秘你好,请问公司目前持有多少方正证券股票?2020/12/1 14:46:06 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 157****7571: 您好!公司目前持有方正证券股票370万股。2020/12/18 9:11:25 |
投资者 | 157****7571 问 正虹科技 (000702): 董秘你好,请问公司目前持有多少方正证券股票?2020/12/1 14:46:06 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 157****7571: 您好!公司目前持有方正证券股票370万股。2020/12/18 9:11:25 |
投资者 | 157****7571 问 正虹科技 (000702): 董秘你好,请问公司目前持有多少方正证券股票?2020/12/1 14:46:06 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 157****7571: 您好!公司目前持有方正证券股票370万股。2020/12/18 9:11:25 |
投资者 | 157****7571 问 正虹科技 (000702): 董秘你好,请问公司目前持有多少方正证券股票?2020/12/1 14:46:06 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 157****7571: 您好!公司目前持有方正证券股票370万股。2020/12/18 9:11:25 |
投资者 | 157****7571 问 正虹科技 (000702): 董秘你好,请问公司目前持有多少方正证券股票?2020/12/1 14:46:06 |
【正虹科技】 | 正虹科技 (000702) 回答 157****7571: 您好!公司目前持有方正证券股票370万股。2020/12/18 9:11:25 |
投资者 | 157****7571 问 正虹科技 (000702): 董秘你好,请问公司目前持有多少方正证券股票?2020/12/1 14:46:06 |
